| | | |
| C1 |
AB |
H |
R |
RBI |
| P. OPALESKI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| E. TOMICH | 3 | 1 | 1 | 0 |
| C. SPYROPOLUS | 3 | 2 | 1 | 2 |
| K. MUIR | 2 | 0 | 0 | 1 |
| B. LAMBERT | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. BRYANT | 3 | 1 | 1 | 0 |
| M. HAMMOND | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J. BARNETT | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. NOLL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. KILLIN | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. PADAVANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| TEAM TOTALS |
30 |
11 |
4 |
4 |
|
|
| C12 |
AB |
H |
R |
RBI |
| M. TYSZKIEWICZ | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Z. NUTE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. ZIMMERMAN | 3 | 1 | 0 | 1 |
| C. CORCORAN | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. JOHNSON | 3 | 1 | 1 | 0 |
| A. KARGUL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. KING | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P. MILLER | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T. KRAWIEC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. KAZANA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. DARLING | 3 | 1 | 0 | 1 |
| TEAM TOTALS |
31 |
10 |
3 |
3 |
|
| | |